利回り10%超の物件です。
価格は11,600万円(税込)、賃料年額は12,540万円です。
現在満室賃貸中(H24.1.26現在)。
敷地は84.43坪の広い面積です。
平成元年築の木造2階建ての建物です。
間取りはワンルームが20戸です。
西葛西駅まで徒歩圏も魅力です。
周辺は閑静な住宅地。
目の前は「区立新長島川親水公園」です。
遊歩道もあって環境良好です。
物件概要はお気軽にご請求くださいませ。
大きな地図で見る
| 物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 11,600 万円 | 所在地 | 東京都江戸川区西葛西7丁目1-3 |
| 満室想定月額賃料 | 年間賃料 | 12,540万円 | |
| 想定利回り | 10.81% | ||
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 | 徒歩 | 徒歩8分 |
| バス | 交通その他 | ||
| 間取り | 1R×20戸 | 築年月(築年数) | 平成元年3月 |
| 建物面積 | 297.46㎡ | 土地面積 | 297.11㎡ |
| 接道状況 | 西側公道 | 私道負担 | 無し |
| 総区画数 | 主要採光面 | 南 | |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 満室賃貸中 | 設備・条件 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
| 条件絞り込み | アパート, 不動産, 利回り10%超, 収益物件, 売アパート, 投資, 投資物件, 東西線, 江戸川区, 西葛西 |
||
| 物件管理番号 | |||
さらに詳しい情報 ・ お得情報をお届けします
WEB上ではわからない物件の詳細な情報やオープンハウスなどのイベント情報をお知らせします。
見学の際のチェックポイント・質問等を事前に用意することもできますので、効率よく理想の物件に出会うためにも資料請求で早めの情報収集を!





