JR常磐線「馬橋」駅徒歩4分に存する
好立地の1棟売アパートです。
価格は8,400万円、賃料年額は7,968,000円です。
間取りは2DKが12戸。
現在は1室のみ空室(H.24.1.27現在、1.31から入居予定ですので満室になります)。
空室率の低いファミリータイプの間取りで敷地も121坪あります。
H.21.10には内外装のリフォームも行なっているのでとても綺麗です。
駅前にはスーパー等ショッピング施設が多数あるので非常に便利です。
物件概要はお気軽にご請求くださいませ。
大きな地図で見る
| 物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,400 万円 | 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町70 |
| 満室想定月額賃料 | 年間賃料 | 7,968,000円 | |
| 想定利回り | 9.48% | ||
| 最寄駅 | JR常磐線「馬橋」駅 | 徒歩 | 徒歩4分 |
| バス | 交通その他 | ||
| 間取り | 2DK×12戸 | 築年月(築年数) | 昭和62年11月 |
| 建物面積 | 435.48㎡ | 土地面積 | 400.61㎡ |
| 接道状況 | 西側11.9m公道 | 私道負担 | 無し |
| 総区画数 | 主要採光面 | 南 | |
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 建物構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 設備・条件 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
| 条件絞り込み | 1棟売マンション, アパート, リフォーム済, 不動産, 収益物件, 売アパート, 常磐線, 投資, 投資物件, 松戸市, 馬橋 |
||
| 物件管理番号 | |||
さらに詳しい情報 ・ お得情報をお届けします
WEB上ではわからない物件の詳細な情報やオープンハウスなどのイベント情報をお知らせします。
見学の際のチェックポイント・質問等を事前に用意することもできますので、効率よく理想の物件に出会うためにも資料請求で早めの情報収集を!



