00件
最近見た物件
00件
検討リスト
浦安市の収益不動産・投資|株式会社セレス・キャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR中央線 > 高円寺駅 > ミヤビハイツ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都杉並区高円寺南3丁目51-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 97.89㎡(29.61坪) |
価格 | 7,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.42%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 99.10㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(南 私道 4.0m 間口 9.7m)(西 公道 5.4m 間口 6.3m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1993年 10月(築27年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | 株式会社ノグチ不動産 |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | 第第473号号 |
物件番号 | 60581297 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ミヤビハイツに関するこだわり条件から探す
杉並区の町名から探す