00件
最近見た物件
00件
検討リスト
浦安市の収益不動産・投資|株式会社セレス・キャピタル > (投資マンション)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営新宿線 > 東大島駅 > パークサイド東大島 > 5
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都江東区大島7丁目39-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 専有面積 | 30.02㎡ |
バルコニー面積 | 4.63㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,250万円 | ||
管理費 | 8,590円 | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
表面利回り/実質利回り | 表面4.64%/- | ||
修繕積立金 | 6,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2002年 2月 (築19年) | ||
所在階/階建 | 5階/9階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 47戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社セイビコミュニティ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60592893 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | CATV月:500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークサイド東大島に関するこだわり条件から探す