00件
最近見た物件
00件
検討リスト
浦安市の収益不動産・投資|株式会社セレス・キャピタル > (投資マンション)路線・駅から探す > JR総武線 > 亀戸駅 > プレール・ドゥーク亀戸Ⅲ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目45-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 21.25㎡ |
バルコニー面積 | 2.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,850万円 | ||
管理費 | 10,200円 | 駐車場/月額料金 | 空無/20,000円 駐輪場有、詳細はお問い合わせください。 |
表面利回り/実質利回り | 表面4.86%/実質4.00% | ||
修繕積立金 | 3,060円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2008年 3月 (築13年) | ||
所在階/階建 | 2階/7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 30戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | (株)キノシタコミュニティ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60592897 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | サブリース継承 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレール・ドゥーク亀戸Ⅲに関するこだわり条件から探す